Falcon FH35 - Ročni termovizor, 384x288, 35mm - Hikmicro
Code: EC-29909Product detailed description
Ročna termovizijska kamera Falcon FH35 Hikmicro by Hikvision
Termovizor Falcon FH35 je kompaktna termovizijska kamera za ročno uporabo, namenjena predvsem opazovanju živali v njihovem naravnem okolju, pa tudi kot podporna naprava pri reševalnih akcijah in v varnostnih sistemih. Kamera uporablja zmogljiv termovizijski senzor, temelječ na nehlajenemu mikrobolometru VOx, ki zagotavlja tekočo sliko v ločljivosti 384 × 288p. Detektor z izjemno visoko toplotno občutljivostjo - pod 20 mK nam nudi doslej nedosegljivo kakovost slike.
Z uporabo WiFi modula naprava omogoča integracijo s mobilno aplikacijo, kar bistveno vpliva na udobje njene uporabe. Predstavljeni model ima vgrajen pomnilnik s kapaciteto 32Gb, ki omogoča lokalno shranjevanje video materiala.
Naprava deluje z uporabo vgrajene Li-Ion baterije, ki zagotavlja do 7-urno delovanje na enkratno polnjenje.
Tehnične specifikacije:
- Senzor: nehlajen vanadijev oksid VOx
- Ločljivost termičnega modula: 384 × 288p
- Velikost piksela: 12 m
- Frekvenca snemanja: 50Hz
- Objektiv: 35 mm
- Maksimalni doseg: 1800m
- Tip zaslona: OLED
- Ločljivost zaslona: 1024 × 768p
- Na voljo palete: črna vročina, bela vročina, rdeča vročina, fuzija
- Vgrajen pomnilnik: 32Gb
- Čas delovanja na baterijo: do 7h
- Razred zaščite: IP67
- Delovna temperatura: od -30°C do 55°C
- Dimenzije: 187.7 mm × 58.3 mm × 65.2 mm
- Teža: 0.5kg
Slika 1 Dimenzije kamere Falcon FH35
Tehnična specifikacija:
| Falcon FH35 | |||||||||
| Termovizijski modul | |||||||||
| Senzor | nehlajen VOx | ||||||||
| Ločljivost v termoviziji | 384 × 288 | ||||||||
| Interval piksela | 12m | ||||||||
| Toplotna občutljivost NETD | 20 mk (@25 °C, F# = 1.0) | ||||||||
| Objektiv | 35mm | ||||||||
| FOV | 7.53° × 5.65° (H × V) | ||||||||
| Digitalni zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | ||||||||
| Zaslon | 0.4" OLED | ||||||||
| Ločljivost zaslona | |||||||||
| 1024 × 768 | Barvne palete | ||||||||
| črna vročina, bela vročina, rdeča vročina, fuzija, | FFC | ||||||||
| avto, ročna, zunanja korekcija | Frekvenca osveževanja | ||||||||
| 50Hz | Napajanje | ||||||||
| Napajanje | 5 VDC / 2A | ||||||||
| Poraba energije | |||||||||
| <1.75W | Tip baterije | ||||||||
| Litij, ponovna uporaba | Indikacija stanja baterije | ||||||||
| da, na zaslonu | Čas delovanja | ||||||||
| do 7h | |||||||||
| Polnilni priključek | USB-C | Pametne funkcije||||||||
| Sledenje najtoplejšemu mestu | Da | ||||||||
| Hot-Spot WiFi | |||||||||
| Da | Način spanja | ||||||||
| Da | Splošno | ||||||||
| Toplotna občutljivost pri f/1,0 [mK] | 20 | ||||||||
| 1800m | Razred zaščite | ||||||||
| IP67 | Vgrajen pomnilnik | ||||||||
| 32Gb | Snemenje videa | ||||||||
| Da | Posnetek | ||||||||
| Da | Delovna temperatura | ||||||||
| -30°C do 55°C | Dimenzije | ||||||||
| 187.7 mm × 58.3 mm × 65.2 mm | Teža | ||||||||
Additional parameters
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz
|
