Gryphon GQ35 - Ročni termovizor 3v1, 640x512, 35mm - Hikmicro
Code: EC-30567Product detailed description
Ročna termovizijska kamera Gryphon GQ35 Hikmicro by Hikvision
Termovizor Gryphon GQ35 je več kot le termokamera, je to popolna opazovalna naprava za posebne naloge, zasnova polna, za vsako nalogo, kadar koli, ustvarjena, da manj pomeni več. Naprava je opremljena z modernim detektorjem izdelanim v tehnologiji 12m, z ločljivostjo 640 × 512 in osveževalno frekvenco 50 Hz. Ima tudi možnost nakupa osvetljevalnika IR v polni HD ločljivosti, ki osvetli vsako temo na razdalji več sto metrov.
Z uporabo WiFi modula naprava omogoča integracijo z mobilno aplikacijo, kar bistveno povečuje udobje pri uporabi. Predstavljeni model ima vgrajen pomnilnik s kapaciteto 16Gb, ki omogoča lokalno shranjevanje videomateriala, prav tako ima vgrajen vhod USB.
Naprava za delovanje uporablja vgrajeno Li-Ion baterijo, ki zagotavlja delovanje do 5h z enim polnjenjem.
Tehnični podatki:
- Senzor: nehlajen vanadijev oksid VOx
- Ločljivost termalnega modula: 640 × 512p
- Velikost piksla: 12 m
- Framerate: 50Hz
- Objektiv: 35 mm
- Linearno vidno polje na 100m: 19,19
- Maksimalni doseg: 3655m
- Nočno opazovanje: Da (zahteva dodaten IR osvetljevalnik)
- USB izhod: Da
- Tip zaslona: OLED
- Ločljivost zaslona: 1024 × 768p
- Razpoložljive palete: črna toplota, bela toplota, rdeča toplota, fuzija
- Vgrajen spomin: 16Gb
- Čas delovanja na baterijo: do 5h
- Razred zaščite: IP67
- Delovna temperatura: od -20°C do 55°C
- Dimenzije: 167.8 mm × 51.2 mm × 87.2 mm
- Teža: 0.5kg
Sl. 1 Dimenzije kamere Gryphon HD LRF GQ35L
| Primerjava parametrov modelov Gryphon | ||||||
| GH25 | GH35 | GQ35 | GH25 LRF | GH35 LRF | GQ35 LRF | |
| senzor | 384x288,12 m,VOx | 640x512,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 640x512,12 m,VOx |
| objektiv | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
| povečanje | 2,39-19,12 | 3,35-26,8 | 2-16 | 2,39-19,12 | 3,35-26,8 | 2-16 |
| daljinsko merjenje | ne | ne | ne | da | da | da |
| nočno opazovanje | da, z dodatnim IR | da, z dodatnim IR | da, z dodatnim IR | da, z dodatnim IR | da, z dodatnim IR | da, z dodatnim IR |
Tehnična specifikacija:
| Gryphon GQ35 | |
| Termalni modul | |
| Senzor | nehlajen VOx |
| Ločljivost v termoviziji | 640 × 512 |
| Interval pikslov | 12m |
| Termalna občutljivost NETD | 20 mk (@25 °C, F# = 1.0) |
| Objektiv | 35mm |
| Digitalno povečanje | 2x, 4x, 8x |
| Optično povečanje | 2-16x |
| Vmesnik | |
| Zaslon | 0.4" OLED |
| Ločljivost zaslona | 1024 × 768 |
| Barvne palete | črna toplota, bela toplota, rdeča toplota, fuzija, |
| FFC | avtomatsko, ročno, zunanja korekcija |
| Osveževalna frekvenca | 50Hz |
| Napajanje | |
| Napajanje | baterija 1x18650 |
| Poraba energije | <2.1W |
| Tip baterije | Litij, ponovno uporabna |
| Indikacija stanja baterije | da, na zaslonu |
| Čas delovanja | do 5h |
| Napajalni konektor | USB-C |
| Funkcije pametnega računalnika | |
| Sledenje najtoplejšemu mestu | Da |
| Hot-Spot WiFi | Da |
| Način pripravljenosti | Da |
| Nočno opazovanje | Da (zahteva dodatni IR osvetljevalnik) |
| Splošno | |
| Termalna občutljivost pri f/1,0 [mK] | 20 |
| Maksimalni doseg | 3655m |
| Razred zaščite | IP67 |
| Vgrajen spomin | 16Gb |
| USB izhod | Da |
| Snemanjem videa | Da |
| Snapshot | Da |
| Delovna temperatura | -20°C do 55°C |
| Dimenzije | 167.8 mm × 73.3 mm × 87.2 mm |
| Teža | 0.5kg |
Additional parameters
| Category: | Industrijski termometri |
|---|---|
| Weight: | 0.5 kg |
| EAN: | 6974004640859 |
| Hmotnost: | 0.5kg |
Be the first who will post an article to this item!
Be the first who will post an article to this item!
