| ITC413-PW4D-IZ1 |
| Kamera |
| Senzor | 1/1.8" CMOS Progressive Scan |
| Standard prenosa | IP |
| Maks. ločljivost | 4Mpx @2688x1520 |
| Občutljivost | 0.001 Lux@F1.4 (Barva, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.4 (Č/B, 30 IRE) 0 Lux (osvetlitev vklopljena) |
| Čas zaklopa | 1/25s~1/10,000s |
| Način počasne zaslonke | podprt |
| Fokus | Samodejni |
| Objektiv | 2.7-12 mm Motozoom |
| Kot snemanja | horizontalno FOV 92° do 46.1°, vertikalno FOV 49° do 26°, diagonalno FOV 109° do 52.8° |
| Osvetljevanje IR ter bela svetloba |
| Razpon IR | do 30m |
| Valovna dolžina IR | 850 nm |
| Kompresija slike |
| Kompresija videa | - Glavni tok: H.265/H.264/H.265+/H.264+
- Dodatni tok št. 2,3,4,5, po meri: H.265/H.264/MJPEG
|
| H.264 | Osnovni profil/ Glavni profil / Visoki profil |
| H.264+ | Glavni tok |
| H.265 | Glavni profil |
| H.265+ | Glavni tok |
| Bitrate videa | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps |
| Pametne funkcije |
| Perimetrska zaščita | Prekoračitev črte, zloraba območja |
| Odstopanje detekcije | Sprememba scene, sprememba fokusa |
| Način prepoznavanja | ANPR - Prepoznavanje registrskih tablic |
| Statistika | brez |
| ROI | 4 stalne regije za tok 1,2 in 3, dinamično sledenje |
| Cestni promet in detekcija vozil |
| Natančnost detekcije | - Uspešnost prepoznavanja > 98%
- Prepoznavanje smeri gibanja vozila >96%
- Pojav napak pri odčitavanju: <2% wjazd/wyjazd, <5 checkpoint
|
| Bela in črna lista vozil | do 10000 zapisov |
| Delovanje brez prepoznavanja | Da |
| Prepoznavanje tablic motornih koles | Da, le način kontrolne točke |
| Slika |
| Maksimalna ločljivost | 2688 × 1520 |
| Glavni tok | - 50 Hz: 25 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- 60 Hz: 30 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
|
| Tok 2 | - 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
|
| Tok 3 | - 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
|
| Funkcije izboljšanja slike | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, korekcija dezintegracije objektiva |
| Nastavitve slike | Rotacija, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, AGC, |
| Način Dan/Noc | Samodejno, sproženo z alarmom, urnik, ročno |
| Omrežje |
| Omrežni vmesnik | 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps le prilagodljiv |
| Omrežni protokoli | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE |
| Sprožitev alarma | Detekcija gibanja, sabotaža videa, nepooblaščen dostop, prekinitev omrežja, zapolnitev HDD, izjema HDD, alarm za detekcijo registrske tablice z seznama |
| API | ONVIF (Profil S/Profile G/Profile T); CGI; ITSAPI; P2P |
| Oddaljeno upravljanje | DSS Pro; DSS Express; Cybercity; Smart PSS |
| Omrežni vmesnik |
| Avdio izhod | 1x RCA priključek |
| Komunikacija | 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
|
| Alarmni vhodi/izhodi | 2/2 |
| Wiegand | Da |
| RS-485 | Da |
| Vgrajen mikrofon | Da |
| Vgrajen zvočnik | Da |
| Reža za SD kartico | Da, SD/SDHC/SDXC do 256 GB |
| Splošno |
| Napajanje | - 12 VDC
- PoE (802.3at, razred 4), max. 20 W
|
| Razred vodoodpornosti | IP67 |
| Razred odpornosti proti udarcem | IK10 |
| Temp. delovanja / Dovoljena vlaga | - -40 °C do 70 °C
- <95% (bez kondensacji)
|
| Dimenzije | 396.0 × 120.8 × 127.8 mm |
| Teža | 3.2kg |