| ITC413-PW4D-IZ3 |
| Kamera |
| Senzor | 1/1.8" CMOS Progressive Scan |
| Standard prenosa | IP |
| Maksimalna ločljivost | 4Mpx @2688x1520 |
| Občutljivost | 0.001 Lux@F1.6 (Barvno, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (s svetilko) |
| Čas zapiranja zaslonke | 1/25s~1/10,000s |
| Način počasneg zaklopa | podprt |
| Fokus | Samodejni |
| Objektiv | 8-32 mm Motozoom |
| Kot snemanja | horizontalno FOV 39.9° do 15.1°, vertikalno FOV 21.8° do 8.5°, diagonalno FOV 46.6° do 17.4° |
| Osvetlitev IR ter bela svetloba |
| Domet IR | do 60m |
| Dolžina valovanja IR | 850 nm |
| Stiskanje slike |
| Stiskanje videa | - Glavni tok: H.265/H.264/H.265+/H.264+
- Pomožni tok št. 2,3,4,5, po meri: H.265/H.264/MJPEG
|
| H.264 | Osnovni profil/ Glavni profil / Visoki profil |
| H.264+ | Glavni tok |
| H.265 | Glavni profil |
| H.265+ | Glavni tok |
| Bitrate videa | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps |
| Pametne funkcije |
| Perimetralna zaščita | Prekoračitev črte, kršitev območja |
| Zaznavanje izjeme | Sprememba scene, sprememba fokusa |
| Način prepoznavanja | ANPR - prepoznavanje registrskih tablic |
| Statistika | brez |
| ROI | 4 stalne regije za tok 1,2 in 3, dinamično sledenje |
| Ulični promet in zaznavanje vozil |
| Natančnost zaznavanja | - Učinkovitost prepoznave > 98%
- Prepoznavanje smeri gibanja vozila >96%
- Pojav napak pri preberjanju: <2% wjazd/wyjazd, <5 checkpoint
|
| Bela in črna lista vozil | do 10000 zapisov |
| Delovanje brez prepoznavanja | Da |
| Prepoznavanje registrskih tablic motornih koles | Da, le način kontrolne točke |
| Slika |
| Maksimalna ločljivost | 2688 × 1520 |
| Glavni tok | - 50 Hz: 25 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- 60 Hz: 30 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
|
| Tok 2 | - 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
|
| Tok 3 | - 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
|
| Funkcije za izboljšanje slike | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, korekcija nepravilnosti objektiva |
| Nastavitve slike | Vrtenje, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, AGC, |
| Način Dan/Noc | Samodejno, sproženo z alarmom, urnik, ročno |
| Omrežje |
| Omrežni vmesnik | 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps samo prilagodljiv |
| Omrežni protokoli | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE |
| Sprožitev alarma | Zaznavanje gibanja, sabotaža videa, nepooblaščen dostop, odklop omrežja, napolnitev HDD, izjema HDD, alarm zaznave registrske tablice s seznama |
| API | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; ITSAPI; P2P |
| Oddaljeno upravljanje | DSS Pro; DSS Express; Cybercity; Smart PSS |
| Vmesnik |
| Avdio izhod | 1x RCA priključek |
| Komunikacija | 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
|
| Alarmni vhodi/izhodi | 2/2 |
| Wiegand | Da |
| RS-485 | Da |
| Vgrajen mikrofon | Da |
| Vgrajen zvočnik | Da |
| Reža za micro SD | Da, SD/SDHC/SDXC do 256 GB |
| Splošno |
| Napajanje | - 12 VDC
- PoE (802.3at, razred 4), max. 20 W
|
| Razred zaščite | IP67 |
| Razred odpornosti na mehanske udarce | IK10 |
| Delovna temperatura / Dovoljena vlažnost | - -40 °C do 70 °C
- <95% (bez kondensacji)
|
| Dimenzije | 396.0 × 120.8 × 127.8 mm |
| Teža | 3.2kg |