PTF-51-ECO/PoE/DIN - Omejevalnik prenapolnitev omrežja LAN, nameščen na DIN vodilu serije ECO - EWIMAR
Code: EC-PTF-51-ECO/POE/DINProduct detailed description
PTF-51-ECO/PoE/DIN - Prenapetostna zaščita LAN omrežja, montirana na DIN letev serije ECO - EWIMAR
PTF-51-ECO/PoE/DIN je enokančna prenapetostna zaščita serije Economical, montirana na DIN letev, namenjena zaščiti npr. industrijskih IP kamer, LAN stikal, usmerjevalnikov, dostopnih točk WiFi in drugih naprav, ki delujejo v omrežju Ethernet. Naprava je združljiva s standardi 10Base-T in 100Base-T. Odlični parametri prenosa podatkov so doseženi z uporabo nastavljene PCB plošče in natančnim usmerjanjem vezij. Zaščita zagotavlja učinkovito zaščito naprav in omrežja LAN, katerih elementi se nahajajo znotraj stavb. Profesionalna rešitev povezave ščiti naprave pred povečanjem napetosti na napajalnih povezavah PoE. Povezave 4-5 in 7-8 so povezane, saj LAN Base-100T uporablja izključno za napajanje PoE. PTF-51-ECO/PoE/DIN ščiti obe skupini napajalnih parov pred povečanjem napetosti nad 58V in poškodbami napajalnih virov končnih naprav (npr. IP kamere, stikala). Uzemljitev zaščite se izvaja z uporabo DIN letev. Za namestitev naprave na DIN letev je potrebno uporabiti kovinski nosilec, s katerim je PTF-51-ECO/PoE/DIN opremljen.
Pravilna zaščita ene LAN povezave z dvema napravama PTF-51
Za popolno zaščito ene LAN povezave je potrebno uporabiti dve identični napravi, nameščeni na obeh koncih, in zagotoviti pravilno uzemljitev. V primeru zaščite več vezij se priporoča uporaba večkratne zaščite na strani LAN stikala in enokančnih zaščit na strani končnih naprav.
Popolna prenapetostna zaščita 16-točkovne mreže LAN
Tehnična specifikacija:
| Podatkovna povezava | |
|---|---|
| Število LAN kanalov | 1 |
| Podprti tipi LAN omrežij | 10Base-T, 100Base-T, zasukani par kategorije 5, 5e in 6 |
| Vhodna povezava (kabel) | RJ-45 vtič |
| Izhodna povezava (naprava) | RJ-45 vtič |
| Nazivna napetost DC (povezava-zemlja) UN | 90V DC |
| Največja delovna napetost (povezava-zemlja) UC | 110V DC |
| Zaščitna raven 1kV/s (povezava-zemlja) UP | 600V |
| Izpustni tok C1 (8/20µS, povezava-zemlja) Iimp | 100A |
| Nazivna napetost DC (povezava-povezava) UN | 3,3V DC |
| Največja delovna napetost (povezava-povezava) UC | 3,5V DC |
| Zaščitna raven 1kV/s (povezava-povezava) UP C3 | 20V |
| Izpustni tok (8/20µS, povezava-povezava) Iimp | 100A |
| Zaščitene povezave | 1-2, 3-6 |
| Kapsiteta (povezava-povezava) @1MHz | 6-15pF |
| Kapsiteta (povezava-zemlja) @1MHz | 1-2pF |
| Serijski upor | 2,2 / povezava |
| Nazivni tok IN | 300mA / povezava |
| Število zaščitnih stopenj | 1 (hibridna) |
| PoE povezava | |
| Nazivna napetost DC (povezava-povezava) UN | 58V DC |
| Največja delovna napetost (povezava-povezava) UC | 64V DC |
| Zaščitna raven UP | 93V |
| Izpustni tok (8/20µS, povezava-povezava) Iimp | 100A |
| Izpustni tok (8/20µS, povezava-zemlja) Iimp | 100A |
| Zaščitene pare | (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) |
| Standard PoE | V skladu z IEEE 802.3af/at/bt-tip 3 (HiPoE, UPOE) |
| Izgube moči PoE na zaščitnih vezjih | IEEE 802.3af, opcija A: 0,23W @48VDC IEEE 802.3af, opcija B: 0,13W @48VDC IEEE 802.3at, opcija A: 0,68W @54VDC IEEE 802.3bt,, tip 3 opcija AB: 0,8W @54VDC *) podatki za največje predvideno obremenitev |
| Skupne značilnosti | |
| Dimenzije | 65 x 30 x 40 (mm) |
| Uporaba | Notranja |
| Način montaže | Montaža na DIN letev |
| Tesnost ohišja | IP54 |
| Delovna temperatura | -30C~60C |
Additional parameters
| Category: | Dodatki za industrijske kamere |
|---|---|
| Weight: | 0.5 kg |
| EAN: | 5904041750373 |
Be the first who will post an article to this item!
Be the first who will post an article to this item!
